Mob Database
| Name | Family | Level |
|---|---|---|
| 蝙蝠 | 57-58 | |
| 60 | ||
| 45 | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| 30 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 28 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 25 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 45 | ||
| 62 | ||
| 60 | ||
| 狼 | 49 | |
| 30 | ||
| 35 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 15 | ||
| 27 | ||
| 49 | ||
| 15 | ||
| 24 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 49 | ||
| 40 | ||
| ?? | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 45 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 54 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 30 |
| Name | Family | Level |
|---|---|---|
| 蝙蝠 | 57-58 | |
| 60 | ||
| 45 | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| 30 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 28 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 25 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 45 | ||
| 62 | ||
| 60 | ||
| 狼 | 49 | |
| 30 | ||
| 35 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 15 | ||
| 27 | ||
| 49 | ||
| 15 | ||
| 24 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 49 | ||
| 40 | ||
| ?? | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 23 | ||
| 45 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 54 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 30 |